Predicción meteorológica para el municipio de Itero del Castillo
Capital: Itero del Castillo (altitud: 787 m)
Latitud: 42° 17' 21'' N - Longitud: 4° 14' 32'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 17' 21'' N - Longitud: 4° 14' 32'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 45% | 45% | 45% | 35% | 5% | 10% | 30% | 25% | 15% | 0% | 10% | 20% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 900 | 900 | 1000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 500 | 600 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 7 | -3 / 6 | -5 / 1 | -4 / 3 | -5 / 3 | -6 / 3 | -6 / 3 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 7 | -6 / 4 | -12 / -5 | -9 / -1 | -10 / -1 | -10 / -1 | -11 / -1 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 90 | 70 / 95 | 70 / 90 | 70 / 90 | 65 / 80 | 75 / 95 | 60 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 55 | 55 | 45 | 45 | ||||||||
| Temp. (°C) | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 5 | 4 | 1 | -1 | -6 | -9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 85 | 90 | 95 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.







